Áraink
Az alábbiakban megadott árak változhatnak, elsősorban a vizsgálatot, illetve beavatkozást végző orvos személyétől függően.
Fedezze fel mobil applikációnk előnyeit
és használja kedvezményeinket!
10% KEDVEZMÉNY
Az applikációt az alábbi gombokra kattintva töltheti le:



Rendelések árai
Aneszteziológiai szakorvosi vizsgálat | 35.000 | Ft-tól |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Belgyógyászati kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Diabetológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Diabetológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Testösszetétel-mérés Belgyógyászat | 36.000 | Ft-tól |
Haemolaser Belgyógyászat/Diabetológia | 22.000 | Ft-tól |
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Melanómaszűrés | 40.000 | Ft-tól |
Punch biopszia szövettannal | 35.000 | Ft-tól |
Excochleatio Volkmann-kanállal | 15.000 | Ft-tól |
Fibroma-eltávolítás cauterrel | 15.000 | Ft-tól |
Dermajet kezelés kicsi | 35.000 | Ft-tól |
Dermajet kezelés közepes | 45.000 | Ft-tól |
Dermajet kezelés nagy | 55.000 | Ft-tól |
Krioterápia kisebb elváltozásnál | 15.000 | Ft-tól |
Krioterápia nagyobb elváltozásnál | 25.000 | Ft-tól |
Érsebészet szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Érsebészet szakorvosi kontroll | 28.000 | Ft-tól |
Scleroterápia ampullánként | 26.000 | Ft-tól |
Gerincgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Gerincgyógyászati kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Csecsemő-, gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 30.000 | Ft-tól |
Csecsemő-, gyermekgyógyászati kontrollvizsgálat | 22.000 | Ft-tól |
Gyermekortopédiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Gyermekortopédiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Gyermeksebészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Gyermeksebészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Anyajegy/egyéb bőrelváltozás eltávolítása helyi érzéstelenítés | 65.000 | Ft-tól |
További anyajegy eltávolítása darabonként szövettannal | 35.000 | Ft-tól |
Gyermek-tüdőgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Gyermek-tüdőgyógyászati kontrollvizsgálat | 29.000 | Ft-tól |
Spirometriai vizsgálat | 18.000 | Ft-tól |
Kézsebészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Kézsebészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Fül-orr-gégészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Idegsebészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Idegsebészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Kardiológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Kardiológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Kardiológia leletkiértékeléses kontroll | 32.000 | Ft-tól |
Neurofiziológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Neurofiziológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Neurológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Neurológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Ortopédiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Ortopédiai szakorvosi sürgősségi vizsgálat | 40.000 | Ft-tól |
Blokád szakorvosi ellátás ortopédia | 25.000 | Ft-tól |
Mozgásszervi szűrés szakorvosi ellátás ortopédia | 39.000 | Ft-tól |
Injekcióbeadás | 20.000 | Ft-tól |
Optivisc 60 ambuláns kezelés szakorvosi ellátás | 85.000 | Ft-tól |
Optivisc 90 ambuláns kezelés szakorvosi ellátás | 100.000 | Ft-tól |
Monovisc ambuláns kezelés szakorvosi ellátás | 125.000 | Ft-tól |
Cingal ambuláns kezelés szakorvosi ellátás | 125.000 | Ft-tól |
Proktológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Proktológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Pulmonológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Pulmonológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Spirometriai vizsgálat | 20.000 | Ft-tól |
Prick-teszt | 20.000 | Ft-tól |
Injekció-beadás szakorvosi ellátás reumatológia | 15.000 | Ft-tól |
Sebészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Sebészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Sebészeti ambuláns ellátás tervezett | 80.000 | Ft-tól |
Sebészet proktológiai vizsgálat | 45.000 | Ft-tól |
Traumatológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Traumatológiai kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Injekcióbeadás szakorvosi ellátás traumatológia | 20.000 | Ft-tól |
Urológiai szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Urológiai szakorvosi kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Plasztikai sebészeti szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Plasztikai sebészeti kontrollvizsgálat | 28.000 | Ft-tól |
Videókonzultáció - új páciens | 25.000 | Ft-tól |
Videókonzultáció kontroll | 15.000 | Ft-tól |
Kardiológiai szűrés | 45.000 | Ft-tól |
Ügyeleti traumatológiai ellátás hétköznap 8-20-ig | 40.000 | Ft-tól |
Ügyeleti traumatológiai kontroll hétköznap 8-20-ig | 30.000 | Ft-tól |
Ügyeleti traumatológiai ellátás hétvége 08-20-ig | 50.000 | Ft-tól |
Ügyeleti traumatológiai kontroll hétvége 08-20-ig | 35.000 | Ft-tól |
Ügyeleti ellátás hétköznap röntgennel | 57.000 | Ft-tól |
Ügyeleti kontroll hétköznap röntgennel | 47.000 | Ft-tól |
Ügyeleti ellátás hétvége röntgennel | 67.000 | Ft-tól |
Ügyeleti kontroll hétvége röntgennel | 52.000 | Ft-tól |
Ügyeleti ambuláns traumatológiai műtéti ellátás 08-20-ig | 80.000 | Ft-tól |
Punkció 08-20-ig Szakorvosi ellátás ortopéd/trauma | 35.000 | Ft-tól |
Ambuláns fémkivétel 08-20-ig | 80.000 | Ft-tól |
Ügyeleti ortopédiai ellátás | 40.000 | Ft-tól |
Diagnosztika árai
EMG/ENG szakorvosi vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Neurológiai szakorvosi vizsgálat/konzultáció | 39.000 | Ft-tól |
Holter EKG | 39.000 | Ft-tól |
Terheléses EKG- vizsgálat | 39.000 | Ft-tól |
Kardiológiai szűrés | 45.000 | Ft-tól |
ABPM | 39.000 | Ft-tól |
COVID 19 Antigén gyorsteszt | 10.000 | Ft-tól |
COVID PCR-teszt | 14.000 | Ft-tól |
ELISA IgG teszt | 11.000 | Ft-tól |
Laborvizsgálatok ára a tesztektől függ | egyedi árazás |
Mozgásszervi szűrés | 45.000 | Ft-tól |
Röntgen testtájanként 08-20-ig | 17.000 | Ft-tól |
Külsős röntgen – vizsgálat beutalóval, lelettel (testtájanként): | 20.000 | Ft-tól |
UH Szív | 30.000 | Ft-tól |
UH Ízület testtájanként | 28.000 | Ft-tól |
UH Has/kismedence | 28.000 | Ft-tól |
UH Nyaki ér | 28.000 | Ft-tól |
UH Alsó végtagi ér | 28.000 | Ft-tól |
UH Pajzsmirigy | 28.000 | Ft-tól |
UH Lágyrész | 28.000 | Ft-tól |
UH Gyermek csípő | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek csípő- koponya- has | 30.000 | Ft-tól |
UH Gyermek ízület | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek has/kismedence | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek nyaki ér | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek alsó végtagi ér | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek pajzsmirigy | 25.000 | Ft-tól |
UH Gyermek lágyrész | 25.000 | Ft-tól |
Műtétek árai
Az országban elsőként az Emineo több gyártó több gyártó protézis- és implantátummegoldásait is tudja biztosítani a műtétei többségében, reagálva pácienseink igényeire. Így pácienseink a kezelőorvossal együtt dönthetik el, hogy melyik a beteg számára minden szempontból a legoptimálisabb megoldás.
A szolgáltatási díja továbbra is tartalmazza a műtét előtti vizsgálatok összes költségeit, a műtéti díjat és a fekvőbeteg-ellátás díját. A kiválasztott implantátum/protézis árát a személyes konzultáción fogjuk megbeszélni.
Amennyiben az előkészítő vizsgálatok egy része nem nálunk kerül elvégzésre (pl. a páciens vidéken lakik, és ott végeztette el ezeket), ezeknek a költségét levonjuk a műtéti díjból.
Egyoldali tükrözéses lágyéksérvműtét | 726.000 | Ft-tól + implantátum |
Kétoldali tükrözéses lágyéksérvműtét | 916.000 | Ft-tól + implantátum |
Köldöksérvműtét | 563.000 | Ft-tól |
Jóindulatú emlődaganat- eltávolítás | 520.000 | Ft-tól |
Hasfalsérvműtét | 420.000 | Ft-tól + implantátum |
Tükrözéses epehólyag-eltávolítás | 805.000 | Ft-tól |
Alkartörés miatti lemezes csontegyesítés | 636.000 | Ft-tól + implantátum |
Külbokatörés miatti csontegyesítés | 616.000 | Ft-tól + implantátum |
Kül- és belbokatörés miatti csontegyesítés | 672.000 | Ft-tól + implantátum |
Achilles-ín varrat | 685.000 | Ft-tól |
Kulcscsonttörés miatti csontegyesítés | 708.000 | Ft-tól + implantátum |
Vállcsúcsficam helyreállítása | 892.000 | Ft-tól + implantátum |
Kézközépcsonttörés miatti csontegyesítés | 604.000 | Ft-tól + implantátum |
Kéz ujjperctörés miatti csontegyesítés | 356.000 | Ft-tól + implantátum |
Felkartörés miatti csontegyesítés | 939.000 | Ft-tól + implantátum |
Könyökízületi törés miatti csontegyesítés | 667.000 | Ft-tól + implantátum |
Biceps ín varrat | 714.000 | Ft-tól |
Lábközépcsonttörés miatti csontegyesítés | 567.000 | Ft-tól + implantátum |
Sarokcsonttörés miatti csontegyesítés | 623.000 | Ft-tól + implantátum |
Csuklótörés miatti csontegyesítés | 636.000 | Ft-tól + implantátum |
Térdkalácstörés miatti csontegyesítés | 702.000 | Ft-tól + implantátum |
Combizom ín varrat | 664.000 | Ft-tól |
Térdkalács ín rögzítés | 780.000 | Ft-tól + implantátum |
Térdízületi törés miatti csontegyesítés | 720.000 | Ft-tól + implantátum |
Fémkivétel - kicsi | 270.000 | Ft-tól |
Fémkivétel - nagy | 445.00 | Ft-tól |
Morton neuroma eltávolítás | 455.000 | Ft-tól |
Külbokaszalag-plasztika | 560.000 | Ft-tól |
Boka, láb ínhüvelyfelszabadítás | 530.000 | Ft-tól |
Achilles-ín rekonstrukció | 1.015.000 | Ft-tól |
Csontcsőrlevésés | 505.000 | Ft-tól |
Bokaízületi tükrözés | 615.000 | Ft-tól |
Bütyök korrekciós műtétek | 636.000 | Ft-tól + implantátum |
Kalapácsujj korrekciós műtétek | 429.000 | Ft-tól + implantátum |
Szabóbütyök korrekciósműtétek | 517.000 | Ft-tól + implantátum |
Csípőprotézis-beültetés | 1.771.000 | Ft-tól + implantátum |
Csípőprotézis-beültetés elülső feltárásból/izomeltolással | 1.881.000 | Ft-tól + implantátum |
Csípő viscosupplementatio | 290.000 | Ft-tól |
Csípőízületi tükrözés | 740.000 | Ft-tól |
Pattanóujj-korrekció | 265.000 | Ft-tól |
Kézszalagplasztika | 511.000 | Ft-tól + implantátum |
Kéz ín- és ízületi felszabadítás | 460.000 | Ft-tól |
Ganglion-eltávolítás kézről | 345.000 | Ft-tól |
Carpalis alagút felszabadítás | 305.000 | Ft-tól |
Guyon alagút sy felszabadítás | 305.000 | Ft-tól |
Sajkacsont-csavarozás | 609.000 | Ft-tól + implantátum |
Ajakplasztika | egyedi árazás | |
Emlőimplantátum-beültetés | egyedi árazás | |
Emlőfelvarrás | egyedi árazás | |
Emlőfelvarrás és implantátumbeültetés | egyedi árazás | |
Mellkisebbítés | egyedi árazás | |
Hasfalplasztika | egyedi árazás | |
Alsó szemhéjplasztika | egyedi árazás | |
Felső szemhéjplasztika | egyedi árazás | |
Izomlebeny átforgatás | egyedi árazás |
Térdprotézis-beültetés | 1.847.000 | Ft-tól + implantátum |
Egyedi -PSI- térdprotézis-beültetés | 1.891.000 | Ft-tól + implantátum |
Térdízületi tükrözés | 505.000 | Ft-tól |
Térdízületi tükrözés és porckezelés | 750.000 | Ft-tól + implantátum |
Térdízületi bemozgatás | 350.000 | Ft-tól |
Térdízületi porcgyűrű-visszavarrás | 655.000 | Ft-tól + implantátum |
Elülső keresztszalagpótlás | 990.000 | Ft-tól + implantátum |
Térdkalács-stabilizáló műtét | 790.000 | Ft-tól + implantátum |
Tengelykorrekció lábszáron | 941.000 | Ft-tól + implantátum |
Nyáktömlő-kiirtás térd | 550.000 | Ft-tól |
Vállprotézis-beültetés | 1.476.000 | Ft-tól + implantátum |
Váll artroscopia | 820.000 | Ft-tól |
Vállízület-stabilizálás | 941.000 | Ft-tól + implantátum |
Vállrekonstrukció | 1.025.000 | Ft-tól + implantátum |
De Quervain sy felszabadítás | 335.000 | Ft-tól |
Könyökprotézis-beültetés | 790.000 | Ft-tól + implantátum |
Nyáktömlő-kiirtás könyök | 450.000 | Ft-tól |
Teniszkönyök-szindróma felszabadítás | 435.000 | Ft-tól |
Golfkönyök-szindróma felszabadítás | 435.000 | Ft-tól |
Ulnaris ideg fixatio | 425.000 | Ft-tól |
Könyök artroscopia | 650.000 | Ft-tól |
Kezelések árai
Fizikoterápia (30 perc) | 6.000 | Ft-tól |
Fizikoterápia (60 perc) | 10.000 | Ft-tól |
Fizikoterápia bérlet- 5 alkalmas (30 perc) | 25.000 | Ft-tól |
Fizikoterápia bérlet- 5 alkalmas (60 perc) | 45.000 | Ft-tól |
Fizikoterápia bérlet-10 alkalom | 90.000 | Ft-tól |
2 testtáj fizikoterápia | 14.000 | Ft-tól |
2 testtáj fizikoterápia bérlet - 5 alkalom | 65.000 | Ft-tól |
2 testtáj fizikoterápia bérlet - 10 alkalom | 130.000 | Ft-tól |
Gyógymasszázs (50 perc) | 14.000 Ft |
Gyógymasszázs 5 alkalmas bérlet (50 perc/alkalom) | 55.000 Ft |
Gyógytorna - 30 perc | 9.000 | Ft-tól |
Gyógytorna - 50 perc | 15.000 | Ft-tól |
Gyógytorna - 30 perc bérlet - 5 alkalom | 40.000 | Ft-tól |
Gyógytorna - 50 perc bérlet - 5 alkalom | 65.000 | Ft-tól |
Online gyógytorna Csak személyes alkalom és előzetes megbeszélés alapján foglalható! | 9.500 | Ft-tól |
Fascia kezelés | 22.000 | Ft-tól |
Manuálterápia - 1 alkalom | 22.000 | Ft-tól |
Manuálterápia - 5 alkalmas bérlet | 100.000 | Ft-tól |
Felnőtt 15-20 perces alkalom | 5.000 Ft |
Junior (12-16 év) 10-15 perces alkalom | 4.000 Ft |
Gyermek (3-12 év) 10 perces alkalom | 3.000 Ft |
Csecsemő-kisgyermek (0-3 év) 5-10 perces alkalom | 1.500 Ft |
Nyugdíjas 15-20 perces alkalom | 4.500 Ft |


Időpontfoglalás


Kedvezményeink


Dinamikus árazás


Szakrendeléseink


Orvosaink


Kapcsolat
Magyar Marketing Szövetség
Amennyiben szükséges van korábbi egészségügyi dokumentációjának másolatára, azt évente 2 alkalomig térítésmentesen biztosítjuk. A GDPR szabályok miatt viszont ennek igénylését vagy személyes megjelenéssel vagy a korábban megadott e-mailen keresztül tudjuk csak elfogadni.